.

Heinrich Wölk

2008/2009 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01.06.2009 | RW Dünstekoven - SV Wachtberg III (2:4) | 1 | 1 | ||||
17.05.2009 | SC Ließem - RW Dünstekoven (8:2) | 1 | 1 | ||||
10.05.2009 | RW Dünstekoven - VfL Meckenheim III (3:3) | 1 | 1 | ||||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.04.2002 | RW Dünstekoven II - SV Hertha Buschhoven III (3:2) | 1 | |||||
24.02.2002 | RW Dünstekoven II - Germania Impekoven (3:2) | 1 | |||||
03.02.2002 | RW Dünstekoven II - TuS Dransdorf (3:2) | 1 | |||||
27.01.2002 | Blau Weiß Oedekoven II - RW Dünstekoven II (3:0) | 1 | 1 | ||||
16.12.2001 | RW Dünstekoven II - SV Vorgebirge II (2:2) | 1 | 1 | ||||
09.12.2001 | SC Widdig II - RW Dünstekoven II (2:3) | 1 | |||||
11.11.2001 | RW Dünstekoven II - SSV Bornheim II (3:1) | 1 | |||||
04.11.2001 | SV Hertha Buschhoven III - RW Dünstekoven II (0:4) | 1 | |||||
28.10.2001 | RW Dünstekoven II - TuS Roisdorf (2:2) | 1 | |||||
21.10.2001 | ASG Uni Bonn II - RW Dünstekoven II (2:1) | 1 | |||||
07.10.2001 | SSV Walberberg - RW Dünstekoven II (4:0) | 1 | 1 | ||||
16.09.2001 | RW Dünstekoven II - SSV Rösberg (1:5) | 1 | |||||
26.08.2001 | SV Vorgebirge II - RW Dünstekoven II (2:3) | 1 | 1 | ||||
19.08.2001 | RW Dünstekoven II - SC Widdig II (2:0) | 1 | |||||
14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2000/2001 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
06.05.2001 | RW Dünstekoven II - TuS Roisdorf (3:1) | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.04.2000 | SSV Heimerzheim - RW Dünstekoven II (5:0) | 1 | |||||
26.03.2000 | RW Dünstekoven II - SV Vorgebirge II (2:6) | 1 | |||||
27.02.2000 | RW Dünstekoven II - SSV Merten II (1:3) | 1 | 1 | ||||
20.02.2000 | SSV Bornheim II - RW Dünstekoven II (4:1) | 1 | |||||
12.12.1999 | RW Dünstekoven II - SC Widdig II (5:1) | 1 | 1 | ||||
05.12.1999 | RW Dünstekoven II - SSV Rösberg (2:4) | 1 | 2 | ||||
28.11.1999 | SV Hertha Buschhoven II - RW Dünstekoven II (8:0) | 1 | |||||
14.11.1999 | RW Dünstekoven II - SV Ennert (2:1) | 1 | |||||
31.10.1999 | RW Dünstekoven II - SSV Heimerzheim (1:3) | 1 | |||||
24.10.1999 | SV Buschdorf II - RW Dünstekoven II (1:0) | 1 | |||||
17.10.1999 | RW Dünstekoven II - ASG Uni Bonn II (0:3) | 1 | |||||
10.10.1999 | SV Vorgebirge II - RW Dünstekoven II (2:0) | 1 | |||||
03.10.1999 | RW Dünstekoven II - TuS Roisdorf (1:6) | 1 | |||||
26.09.1999 | RW Dünstekoven II - RW Lessenich II (3:2) | 1 | 1 | ||||
19.09.1999 | SSV Merten II - RW Dünstekoven II (1:1) | 1 | |||||
29.08.1999 | RW Dünstekoven II - Alem. Bonn (3:1) | 1 | 1 | ||||
16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02.05.1999 | Bonner SC II - RW Dünstekoven (2:0) | 1 | 1 | ||||
20.12.1998 | RW Dünstekoven - Marokk. SV Bonn (1:3) | 1 | |||||
27.09.1998 | RW Dünstekoven - SV Niederbachem (4:0) | 1 | 1 | ||||
20.09.1998 | TuS Pützchen - RW Dünstekoven (4:1) | 1 | |||||
13.09.1998 | RW Dünstekoven - SSV Merten (1:1) | 1 | |||||
06.09.1998 | 1. FC Hardtberg - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | 1 | ||||
30.08.1998 | RW Dünstekoven - SV Alem. Adendorf (1:3) | 1 | |||||
23.08.1998 | Marokk. SV Bonn - RW Dünstekoven (1:1) | 1 | |||||
16.08.1998 | RW Dünstekoven - Oberkasseler FV (1:3) | 1 | |||||
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1998/1999 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.05.1999 | TuS Odendorf II - RW Dünstekoven II (2:2) | 1 | 1 | ||||
15.11.1998 | RW Dünstekoven II - TuS Odendorf II (5:1) | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1997/1998 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
03.05.1998 | RW Lessenich - RW Dünstekoven (5:0) | 1 | |||||
26.04.1998 | SC Fortuna Bonn - RW Dünstekoven (0:2) | 1 | |||||
05.04.1998 | RW Dünstekoven - SV Alem. Adendorf (1:1) | 1 | 1 | ||||
29.03.1998 | Marokk. SV Bonn - RW Dünstekoven (0:2) | 1 | 1 | ||||
15.02.1998 | RW Dünstekoven - TuRa Oberdrees (2:3) | 1 | 1 | 1 | |||
08.02.1998 | SV Vorgebirge - RW Dünstekoven (9:1) | 1 | 1 | ||||
01.02.1998 | RW Dünstekoven - SSV Merten (0:0) | 1 | 1 | ||||
07.12.1997 | RW Dünstekoven - VTA Bonn (0:2) | 1 | 1 | ||||
26.10.1997 | SV Alem. Adendorf - RW Dünstekoven (3:3) | 1 | |||||
19.10.1997 | RW Dünstekoven - Marokk. SV Bonn (3:0) | 1 | |||||
12.10.1997 | Bonner SC II - RW Dünstekoven (2:0) | 1 | |||||
05.10.1997 | RW Dünstekoven - BSV Roleber (0:1) | 1 | |||||
21.09.1997 | RW Dünstekoven - SV Niederbachem (2:3) | 1 | 1 | ||||
14.09.1997 | TuRa Oberdrees - RW Dünstekoven (0:0) | 1 | |||||
07.09.1997 | RW Dünstekoven - SV Vorgebirge (1:0) | 1 | 1 | 1 | |||
31.08.1997 | SSV Merten - RW Dünstekoven (4:1) | 1 | 1 | ||||
16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
1996/1997 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.10.1996 | RW Dünstekoven II - TuS Roisdorf (0:1) | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
INSGESAMT: | 83 | 11 | 13 | 18 | 0 | 0 |
.