.

Andreas Nettekoven

2005/2006 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
04.12.2005 | SSV Alemannia Brenig II - RW Dünstekoven II (1:2) | 1 | 1 | ||||
27.11.2005 | RW Dünstekoven II - RW Lessenich III (0:4) | 1 | 1 | ||||
30.10.2005 | TB Witterschlick II - RW Dünstekoven II (2:1) | 1 | 1 | ||||
23.10.2005 | RW Dünstekoven II - ASG Uni Bonn III (2:2) | 1 | 1 | ||||
09.10.2005 | Germania Impekoven II - RW Dünstekoven II (3:0) | 1 | 1 | ||||
25.09.2005 | RW Dünstekoven II - Germania Hersel II (5:2) | 1 | 1 | ||||
18.09.2005 | TuS Dransdorf II - RW Dünstekoven II (0:2) | 1 | 1 | ||||
11.09.2005 | RW Dünstekoven II - SC Widdig II (4:3) | 1 | 1 | ||||
8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.04.2005 | Germania Impekoven II - RW Dünstekoven II (1:1) | 1 | 1 | ||||
03.04.2005 | RW Dünstekoven II - SV Swisttal II (1:2) | 1 | 1 | ||||
27.03.2005 | RW Röttgen II - RW Dünstekoven II (3:1) | 1 | 1 | 1 | |||
20.03.2005 | RW Dünstekoven II - SV Hertha Buschhoven III (2:1) | 1 | 1 | 1 | |||
19.12.2004 | ASG Uni Bonn III - RW Dünstekoven II (3:4) | 1 | |||||
12.12.2004 | RW Dünstekoven II - TV Rheindorf (1:3) | 1 | |||||
05.12.2004 | RW Lessenich III - RW Dünstekoven II (7:4) | 1 | 1 | ||||
14.11.2004 | Alem. Brenig - RW Dünstekoven II (6:2) | 1 | 1 | ||||
07.11.2004 | RW Dünstekoven II - Germania Hersel II (6:1) | 1 | 2 | 1 | |||
17.10.2004 | RW Dünstekoven II - RW Röttgen II (1:2) | 1 | 1 | ||||
10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2002/2003 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15.12.2002 | SC Muffendorf - RW Dünstekoven (1:1) | 1 | 1 | ||||
08.12.2002 | RW Dünstekoven - SSV Plittersdorf (0:0) | 1 | 1 | ||||
27.10.2002 | RW Dünstekoven - SC Altendorf-Ersdorf (2:1) | 1 | |||||
13.10.2002 | SC Fritzdorf - RW Dünstekoven (2:5) | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2001/2002 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12.05.2002 | RW Dünstekoven II - FV Endenich II (1:1) | 1 | 1 | ||||
28.04.2002 | SSV Bornheim II - RW Dünstekoven II (9:1) | 1 | |||||
21.04.2002 | RW Dünstekoven II - SV Hertha Buschhoven III (3:2) | 1 | 1 | ||||
14.04.2002 | TuS Roisdorf - RW Dünstekoven II (6:0) | 1 | 1 | ||||
24.03.2002 | RW Dünstekoven II - ASG Uni Bonn II (3:6) | 1 | 1 | ||||
17.03.2002 | TV Rheindorf - RW Dünstekoven II (3:1) | 1 | 1 | ||||
10.03.2002 | RW Dünstekoven II - SSV Walberberg (0:3) | 1 | |||||
27.01.2002 | Blau Weiß Oedekoven II - RW Dünstekoven II (3:0) | 1 | 1 | ||||
16.12.2001 | RW Dünstekoven II - SV Vorgebirge II (2:2) | 1 | 1 | ||||
02.12.2001 | FV Endenich II - RW Dünstekoven II (6:0) | 1 | 1 | ||||
11.11.2001 | RW Dünstekoven II - SSV Bornheim II (3:1) | 1 | 1 | ||||
26.08.2001 | SV Vorgebirge II - RW Dünstekoven II (2:3) | 1 | 1 | ||||
12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27.05.2001 | RW Dünstekoven II - SSV Merten II (3:2) | 1 | 1 | ||||
13.05.2001 | Blau Weiß Oedekoven II - RW Dünstekoven II (0:2) | 1 | 1 | ||||
17.12.2000 | SV Hertha Buschhoven II - RW Dünstekoven II (3:2) | 1 | 1 | ||||
10.12.2000 | RW Dünstekoven II - Hertha Bonn (1:4) | 1 | 1 | ||||
19.11.2000 | SSV Merten II - RW Dünstekoven II (0:2) | 1 | 1 | ||||
05.11.2000 | RW Dünstekoven II - Blau Weiß Oedekoven II (1:0) | 1 | 1 | ||||
24.09.2000 | RW Dünstekoven II - SC Widdig II (2:2) | 1 | 1 | ||||
17.09.2000 | FV Endenich II - RW Dünstekoven II (0:2) | 1 | 1 | ||||
13.08.2000 | RW Dünstekoven II - ASG Uni Bonn II (2:1) | 1 | 1 | 1 | |||
9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
1999/2000 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21.05.2000 | SC Widdig - RW Dünstekoven (3:1) | 1 | 1 | ||||
07.05.2000 | Lusitania Bonn - RW Dünstekoven (1:6) | 1 | 1 | ||||
30.04.2000 | RW Dünstekoven - VfL Alfter II (4:4) | 1 | 1 | ||||
20.02.2000 | TV Rheindorf - RW Dünstekoven (1:4) | 1 | 1 | ||||
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.04.2000 | SSV Heimerzheim - RW Dünstekoven II (5:0) | 1 | 1 | ||||
09.04.2000 | RW Dünstekoven II - SV Buschdorf II (5:0) | 1 | 1 | ||||
26.03.2000 | RW Dünstekoven II - SV Vorgebirge II (2:6) | 1 | 1 | ||||
19.03.2000 | TuS Roisdorf - RW Dünstekoven II (5:1) | 1 | |||||
27.02.2000 | RW Dünstekoven II - SSV Merten II (1:3) | 1 | 1 | ||||
12.12.1999 | RW Dünstekoven II - SC Widdig II (5:1) | 1 | 1 | ||||
05.12.1999 | RW Dünstekoven II - SSV Rösberg (2:4) | 1 | 1 | ||||
28.11.1999 | SV Hertha Buschhoven II - RW Dünstekoven II (8:0) | 1 | 1 | ||||
07.11.1999 | Blau Weiß Oedekoven II - RW Dünstekoven II (3:4) | 1 | 1 | ||||
31.10.1999 | RW Dünstekoven II - SSV Heimerzheim (1:3) | 1 | 1 | ||||
17.10.1999 | RW Dünstekoven II - ASG Uni Bonn II (0:3) | 1 | 1 | ||||
03.10.1999 | RW Dünstekoven II - TuS Roisdorf (1:6) | 1 | 1 | ||||
12.09.1999 | RW Dünstekoven II - SSV Bornheim II (3:1) | 1 | 1 | ||||
05.09.1999 | Alem. Brenig - RW Dünstekoven II (3:3) | 1 | 1 | ||||
29.08.1999 | RW Dünstekoven II - Alem. Bonn (3:1) | 1 | 1 | ||||
15 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
INSGESAMT: | 62 | 4 | 43 | 15 | 0 | 0 |
.