Suche

Suche

 

Nächste Spiele

einblenden/ausblenden

Tabellen

einblenden/ausblenden

 

Facebook

           RWD bei Facebook

RWD-Kalender

 

Juni 2023
<. >. <.. >..
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01. 02. 03. 04.
05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.

 

Autohaus Kempen in Meckenheim

Unsere Sponsoren


.

Historie der 1. Mannschaft

Historie der 1. Mannschaft

 

GESAMTÜBERSICHT
KREISLIGA-C
Anzahl Saison mit Wertung: 24
Ausgetragene Spiele: 640
Siege: 194
Unentschieden: 94
Niederlagen: 352
Punkte: 676
Punkte (2-Punke-Regel): 482:798
Tore: 1.055:1.844
KREISLIGA-D
Anzahl Saison mit Wertung: 12
Ausgetragene Spiele: 255
Siege: 105
Unentschieden: 41
Niederlagen: 109
Punkte: 356
Punkte (2-Punke-Regel): 251:259
Tore: 559:583
INSGESAMT
Anzahl Saison: 63
Anzahl Saison mit Wertung:36
Aufstiege:2
Abstiege:2
Ausgetragene Spiele: 895
Siege: 299
Unentschieden: 135
Niederlagen: 461
Punkte: 1.032
Punkte (2-Punke-Regel): 733:1.057
Tore: 1.614:2.427

 

Saison Klasse Platz SUN Punkte Tore Auf/Ab Trainer
2022/2023 Saam, Stefan Foto von Saam, Stefan
2021/2022 Kreisliga D, Gruppe 3 7 11|3|11 36 60:67 Saam, Stefan Foto von Saam, Stefan
Milhamke, Stefan Foto von Milhamke, Stefan
2020/2021 Kreisliga D, Gruppe 3 2 5|1|1 16 24:7 Milhamke, Stefan Foto von Milhamke, Stefan
2019/2020 Kreisliga D, Gruppe 3 11 4|2|8 14 29:57 Milhamke, Stefan Foto von Milhamke, Stefan
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
2011/2012 Kreisliga D, Gruppe 4 12 5|4|15 19 34:85 Schumacher, Peter Foto von Schumacher, Peter
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
2006/2007 Kreisliga D, Gruppe1 10 7|6|13 27 38:58 Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
2005/2006 Kreisliga D, Gruppe 1 5 9|4|11 31 42:52 Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
2004/2005 Kreisliga D, Gruppe 1 9 8|3|12 27 48:54 Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
2003/2004 Kreisliga D, Gruppe 1 10 4|2|16 14 29:59 Michels, Marcus Foto von Michels, Marcus
2002/2003 Kreisliga D, Gruppe 1 6 10|2|10 32 50:57 Michels, Marcus Foto von Michels, Marcus
2001/2002 Kreisliga C, Gruppe 1 13 8|3|17 27 42:91 Abstieg Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
2000/2001 Kreisliga C, Gruppe 1 6 11|4|13 37 49:58 Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
1999/2000 Kreisliga C, Gruppe 1 11 10|4|16 34 61:91 Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
1998/1999 Kreisliga D, Gruppe 3 3 9|4|5 31 53:24 Aufstieg Esser, Hansi Foto von Esser, Hansi
1997/1998 Kreisliga D, Gruppe 3 4 15|6|5 51 78:30 Winter, Wilhelm Foto von Winter, Wilhelm
1996/1997 Kreisliga C, Gruppe 1 14 4|6|16 18 31:73 Abstieg Winter, Wilhelm Foto von Winter, Wilhelm
1995/1996 Kreisliga D, Gruppe 3 2 18|4|2 58 74:33 Aufstieg Winter, Wilhelm Foto von Winter, Wilhelm
1994/1995 Kreisliga C, Gruppe 1 Ellmer, Ralf Foto von Ellmer, Ralf
1993/1994 Kreisliga C, Gruppe 4 9 10|10|12 30:34 51:53 Ellmer, Ralf Foto von Ellmer, Ralf
1992/1993 Kreisliga C, Gruppe 3 10 6|3|15 15:33 40:55 Ellmer, Ralf Foto von Ellmer, Ralf
1991/1992 Kreisliga C, Gruppe 2 12 8|6|14 22:34 42:67 unbekannt
1990/1991 Kreisliga C, Gruppe 6 7 10|4|8 24:20 61:43 Schumacher, Peter Foto von Schumacher, Peter
1989/1990 Kreisliga C, Gruppe 6 5 13|5|10 31:25 55:52 unbekannt
1988/1989 Kreisliga C, Gruppe 6 7 11|3|10 25:23 43:50 unbekannt
1987/1988 Kreisliga C, Gruppe 6 8 10|4|14 24:32 46:64 unbekannt
1986/1987 Kreisliga C, Gruppe 6 unbekannt
1985/1986 Kreisliga C, Gruppe 6 16 1|3|26 5:55 14:134 unbekannt
1984/1985 Kreisliga C, Gruppe 5 14 1|2|23 4:48 10:130 unbekannt
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
1980/1981 Kreisliga C, Gruppe 5 unbekannt
1979/1980 Kreisliga C, Gruppe 6 13 6|6|18 18:42 26:97 unbekannt
1978/1979 Kreisliga C, Gruppe 6 13 4|3|19 11:41 24:89 unbekannt
1977/1978 3. Kreisklasse-Gruppe 1 14 2|1|23 5:47 25:123 unbekannt
1976/1977 3. Kreisklasse, Gruppe 4 unbekannt
1975/1976 3. Kreisklasse, Gruppe 1 13 4|4|18 12:40 48:101 unbekannt
1974/1975 3. Kreisklasse, Gruppe 4 6 13|5|8 31:21 61:51 unbekannt
1973/1974 3. Kreisklasse, Gruppe 4 9 12|6|12 30:30 64:69 unbekannt
1972/1973 3. Kreisklasse, Gruppe 2 8 10|2|16 22:34 51:111 unbekannt
1971/1972 3. Kreisklasse, Gruppe 5 7 12|2|12 26:26 40:48 unbekannt
1970/1971 3. Kreisklasse, Gruppe 5 12 3|1|18 7:37 39:93 unbekannt
1969/1970 3. Kreisklasse, Gruppe 5 4 20|0|2 40:4 88:35 unbekannt
1968/1969 3. Kreisklasse, Gruppe 2 11 5|7|12 17:31 44:66 unbekannt
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet
nicht gemeldet

 

.