Suche

Suche

 

Nächste Spiele

einblenden/ausblenden

Tabellen

einblenden/ausblenden

 

Facebook

           RWD bei Facebook

RWD-Kalender

 

Juni 2023
<. >. <.. >..
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01. 02. 03. 04.
05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30.

 

Autohaus Kempen in Meckenheim

Unsere Sponsoren


.

Historie der 2. Mannschaft

Historie der 2. Mannschaft

 

GESAMTÜBERSICHT
KREISLIGA-A
Anzahl Saison mit Wertung: 2
Ausgetragene Spiele: 60
Siege: 13
Unentschieden: 10
Niederlagen: 37
Punkte: 49
Punkte (2-Punke-Regel): 36:84
Tore: 70:161
KREISLIGA-B
Anzahl Saison mit Wertung: 28
Ausgetragene Spiele: 758
Siege: 255
Unentschieden: 166
Niederlagen: 337
Punkte: 931
Punkte (2-Punke-Regel): 676:840
Tore: 1.331:1.552
KREISLIGA-C
Anzahl Saison mit Wertung: 28
Ausgetragene Spiele: 750
Siege: 400
Unentschieden: 121
Niederlagen: 229
Punkte: 1.321
Punkte (2-Punke-Regel): 921:579
Tore: 1.973:1.221
KREISLIGA-D
Anzahl Saison mit Wertung: 4
Ausgetragene Spiele: 95
Siege: 48
Unentschieden: 10
Niederlagen: 37
Punkte: 154
Punkte (2-Punke-Regel): 106:84
Tore: 238:181
INSGESAMT
Anzahl Saison: 63
Anzahl Saison mit Wertung:62
Aufstiege:11
Abstiege:10
Ausgetragene Spiele: 1.663
Siege: 716
Unentschieden: 307
Niederlagen: 640
Punkte: 2.455
Punkte (2-Punke-Regel): 1.739:1.587
Tore: 3.612:3.115

 

Saison Klasse Platz SUN Punkte Tore Auf/Ab Trainer
2022/2023 Kreisliga B, Gruppe 2 unbekannt
2021/2022 Kreisliga B, Gruppe 2 6 9|6|7 33 52:41 Strnad, Mario Foto von Strnad, Mario
Strnad, Mario Foto von Strnad, Mario
2020/2021 Kreisliga B, Gruppe 2 4 5|0|1 15 19:5 Strnad, Mario Foto von Strnad, Mario
2019/2020 Kreisliga B, Gruppe 2 7 9|1|6 28 47:28 Strnad, Mario Foto von Strnad, Mario
2018/2019 Kreisliga B, Gruppe 2 8 11|3|14 36 67:74 Bolde, Michael Foto von Bolde, Michael
Sanci, Markus Foto von Sanci, Markus
2017/2018 Kreisliga B, Gruppe 1 7 10|7|9 37 78:74 Sanci, Markus Foto von Sanci, Markus
2016/2017 Kreisliga C, Gruppe 1 2 18|2|8 56 91:46 Aufstieg Sanci, Markus Foto von Sanci, Markus
Fuhs, Axel Foto von Fuhs, Axel
2015/2016 Kreisliga C, Gruppe 1 8 11|7|12 40 46:56 Fuhs, Axel Foto von Fuhs, Axel
Illgner, Dirk Foto von Illgner, Dirk
Witt, Peter Foto von Witt, Peter
2014/2015 Kreisliga D, Gruppe 3 1 21|0|3 63 89:30 Aufstieg Witt, Peter Foto von Witt, Peter
2013/2014 Kreisliga D, Gruppe 3 10 5|3|15 18 35:74 Krämer, Peter Foto von Krämer, Peter
2012/2013 Kreisliga D, Gruppe 3 10 6|6|14 24 41:49 Schumacher, Peter Foto von Schumacher, Peter
2011/2012 Kreisliga C, Gruppe 3 13 6|7|15 25 41:70 Abstieg Schumacher, Peter Foto von Schumacher, Peter
Glasmacher, Werner Foto von Glasmacher, Werner
2010/2011 Kreisliga C, Gruppe 3 9 12|5|13 41 69:62 Glasmacher, Werner Foto von Glasmacher, Werner
2009/2010 Kreisliga D, Gruppe 4 1 16|1|5 49 73:28 Aufstieg Glasmacher, Werner Foto von Glasmacher, Werner
2008/2009 Kreisliga C, Gruppe 3 16 2|6|22 12 37:95 Abstieg Glasmacher, Werner Foto von Glasmacher, Werner
2007/2008 Kreisliga C, Gruppe 1 13 7|6|17 27 50:74 Müller, Frank Foto von Müller, Frank
2006/2007 Kreisliga B, Gruppe 2 14 7|4|19 25 42:74 Abstieg Müller, Frank Foto von Müller, Frank
2005/2006 Kreisliga C, Gruppe 1 2 19|8|3 65 98:43 Aufstieg Müller, Frank Foto von Müller, Frank
2004/2005 Kreisliga C, Gruppe 1 4 17|4|9 55 86:47 Müller, Frank Foto von Müller, Frank
2003/2004 Kreisliga C, Gruppe 1 9 11|5|14 38 67:65 Müller, Frank Foto von Müller, Frank
Winter, Wilhelm Foto von Winter, Wilhelm
2002/2003 Kreisliga C, Gruppe 3 5 10|10|6 40 44:30 Winter, Wilhelm Foto von Winter, Wilhelm
Schmitz, Hans Gerd Foto von Schmitz, Hans Gerd
2001/2002 Kreisliga B, Gruppe 1 16 6|7|17 25 42:72 Abstieg Schmidt, Heinz Foto von Schmidt, Heinz
2000/2001 Kreisliga B, Gruppe 1 10 9|8|11 35 47:51 Schmidt, Heinz Foto von Schmidt, Heinz
1999/2000 Kreisliga B, Gruppe 1 11 9|5|14 32 54:59 Schmidt, Heinz Foto von Schmidt, Heinz
1998/1999 Kreisliga A 16 4|4|22 16 37:100 Abstieg Notarantonio, Rolf Foto von Notarantonio, Rolf
Bauerfeld, Hans-Peter Foto von Bauerfeld, Hans-Peter
1997/1998 Kreisliga A 13 9|6|15 33 33:61 Bauerfeld, Hans-Peter Foto von Bauerfeld, Hans-Peter
1996/1997 Kreisliga B, Gruppe 1 2 15|14|1 59 72:27 Aufstieg Bauerfeld, Hans-Peter Foto von Bauerfeld, Hans-Peter
1995/1996 Kreisliga B, Gruppe 2 5 13|7|8 46 55:40 Bauerfeld, Hans-Peter Foto von Bauerfeld, Hans-Peter
1994/1995 Kreisliga C, Gruppe 4 2 17|5|6 39:17 76:29 Aufstieg Straube, Hermann Foto von Straube, Hermann
Hermann, Helmut Foto von Hermann, Helmut
1993/1994 Kreisliga C, Gruppe 3 2 19|3|4 41:11 104:30 Hermann, Helmut Foto von Hermann, Helmut
Barion, Clemens Foto von Barion, Clemens
1992/1993 Kreisliga B, Gruppe 3 11 7|6|13 20:32 31:51 Abstieg Schumacher, Peter Foto von Schumacher, Peter
1991/1992 Kreisliga B, Gruppe 3 9 9|8|11 26:30 51:58 Schumacher, Peter Foto von Schumacher, Peter
1990/1991 Kreisliga B, Gruppe 3 9 11|7|12 29:31 43:41 Gierlich, Matthias Foto von Gierlich, Matthias
1989/1990 Kreisliga B, Gruppe 3 5 14|6|10 34:26 54:41 Gierlich, Matthias Foto von Gierlich, Matthias
1988/1989 Kreisliga B, Gruppe 3 5 10|14|6 34:26 49:41 Winters, Heinz Foto von Winters, Heinz
1987/1988 Kreisliga B, Gruppe 3 5 13|5|12 31:29 56:46 Winters, Heinz Foto von Winters, Heinz
1986/1987 Kreisliga C, Gruppe 3 1 25|3|2 53:7 133:24 Aufstieg Winters, Heinz Foto von Winters, Heinz
1985/1986 Kreisliga C, Gruppe 5 5 16|3|9 35:21 84:40 Harmatiuk, Emil Foto von Harmatiuk, Emil
1984/1985 Kreisliga B, Gruppe 1 14 7|5|18 19:41 40:84 Abstieg Kläge, Josef Foto von Kläge, Josef
Straube, Hermann Foto von Straube, Hermann
1983/1984 Kreisliga B, Gruppe 3 12 8|7|15 23:37 41:60 Straube, Hermann Foto von Straube, Hermann
1982/1983 Kreisliga C, Gruppe 2 1 20|5|1 45:7 74:22 Aufstieg Straube, Hermann Foto von Straube, Hermann
1981/1982 Kreisliga C, Gruppe 3 6 31|5|8 31:21 55:33 Zeitler, Rainer Foto von Zeitler, Rainer
1980/1981 Kreisliga C, Gruppe 6 6 11|8|7 30:22 65:46 Zeitler, Rainer Foto von Zeitler, Rainer
1979/1980 Kreisliga B, Gruppe 1 15 7|4|21 18:46 44:98 Abstieg Abramowski, Jürgen Foto von Abramowski, Jürgen
1978/1979 Kreisliga C, Gruppe 5 1 22|1|1 45:3 134:16 Aufstieg Abramowski, Jürgen Foto von Abramowski, Jürgen
1977/1978 3. Kreisklasse, Gruppe 5 2 22|1|3 45:7 119:30 Abramowski, Jürgen Foto von Abramowski, Jürgen
1976/1977 2. Kreisklasse, Gruppe 1 15 5|5|20 15:45 40:90 Abstieg Nips, Winfried Foto von Nips, Winfried
Dr. Schmidt, Hartmut Foto von Schmidt, Hartmut
1975/1976 2. Kreisklasse, Gruppe 1 9 11|7|12 29:31 41:51 Dr. Schmidt, Hartmut Foto von Schmidt, Hartmut
1974/1975 2. Kreisklasse, Gruppe 2 5 12|6|12 30:30 65:70 Abramowski, Jürgen Foto von Abramowski, Jürgen
1973/1974 2. Kreisklasse, Gruppe 1 11 10|6|14 26:34 60:76 Abramowski, Jürgen Foto von Abramowski, Jürgen
1972/1973 2. Kreisklasse, Gruppe 2 11 12|5|15 29:35 44:56 Abramowski, Jürgen Foto von Abramowski, Jürgen
1971/1972 2. Kreisklasse, Gruppe 3 10 5|8|11 18:30 31:44 Jungbecker, Josef Foto von Jungbecker, Josef
1970/1971 2. Kreisklasse, Gruppe 3 6 8|3|11 19:25 37:41 Jungbecker, Josef Foto von Jungbecker, Josef
1969/1970 3. Kreisklasse, Gruppe 6 1 10|6|6 26:18 57:51 Aufstieg Jungbecker, Josef Foto von Jungbecker, Josef
1968/1969 2. Kreisklasse, Gruppe 2 12 3|2|17 8:36 29:59 Abstieg Biermann, Peter Foto von Biermann, Peter
1967/1968 3. Kreisklasse, Gruppe 6 1 19|2|3 40:8 63:21 Aufstieg Gasper, Hans Foto von Gasper, Hans
1966/1967 3. Kreisklasse, Gruppe 6 2 10|5|3 25:11 40:22 Fußhöller, Heinz Foto von Fußhöller, Heinz
1965/1966 3. Kreisklasse, Gruppe 3 2 13|2|3 28:8 59:17 Fußhöller, Josef Foto von Fußhöller, Josef
1964/1965 3. Kreisklasse, Gruppe 6 2 15|5|2 35:9 76:24 Giersberg, Gottfried Foto von Giersberg, Gottfried
1963/1964 3. Kreisklasse, Gruppe 5 5 11|1|8 23:17 50:27 Giersberg, Gottfried Foto von Giersberg, Gottfried
1962/1963 3. Kreisklasse, Gruppe 1 9 9|3|12 21:27 51:56 Kessel, Josef Foto von Kessel, Josef
1961/1962 3. Kreisklasse, Gruppe 1 9 7|2|13 16:28 36:46 Niestroj, Adolf Foto von Niestroj, Adolf
1960/1961 3. Kreisklasse, Gruppe 6 11 10|1|19 21:39 68:99 Niestroj, Adolf Foto von Niestroj, Adolf

 

.