RWD-Kalender
Nächste Termine
Freitag, 13.12.2019

18:30 Uhr:
C-Junioren, Staffel 2:
SG Odendorf-Dünstekoven-Heimerzheim - SSV Walberberg
Sonntag, 15.12.2019

13:00 Uhr:
Kreisliga B, Gruppe 2:
1. FC Ringsdorff Godesberg - RW Dünstekoven

13:00 Uhr:
Kreisliga D, Gruppe 3:
RW Dünstekoven II - SV Queckenberg II
Samstag, 15.02.2020

14:15 Uhr:
C-Junioren, Staffel 2:
SG Odendorf-Dünstekoven-Heimerzheim - SV Vorgebirge
Unsere Sponsoren
.


Michael Fischer

2016/2017 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27.11.2016 | RW Dünstekoven - VTA Bonn II (5:1) | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
06.12.2015 | RW Dünstekoven - Sp.-Gem. Rösberg/Brenig (2:0) | 1 | |||||
29.11.2015 | SV Vorgebirge II - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | |||||
15.11.2015 | RW Dünstekoven - SSV Bornheim III (0:1) | 1 | |||||
08.11.2015 | Polonia Bonn - RW Dünstekoven (4:1) | 1 | |||||
18.10.2015 | RW Dünstekoven - Bonner Fußball Club Azadi (6:1) | 1 | |||||
11.10.2015 | RW Lessenich II - RW Dünstekoven (5:0) | 1 | |||||
27.09.2015 | TV Rheindorf - RW Dünstekoven (3:3) | 1 | |||||
13.09.2015 | RW Dünstekoven - Arriba Perú (4:3) | 1 | |||||
06.09.2015 | Germania Hersel II - RW Dünstekoven (3:2) | 1 | |||||
23.08.2015 | RW Dünstekoven - SC Volmershoven-Heidgen II (1:1) | 1 | |||||
16.08.2015 | SC Widdig - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | |||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10.05.2015 | Godesberger FV III - RW Dünstekoven (1:5) | 1 | 1 | 1 | |||
19.04.2015 | RW Dünstekoven - SC Muffendorf II (5:1) | 1 | |||||
12.04.2015 | 1. FC Südstadt-Bonn II - RW Dünstekoven (0:1) | 1 | |||||
29.03.2015 | RW Queckenberg - RW Dünstekoven (0:4) | 1 | |||||
15.03.2015 | TuS Pützchen II - RW Dünstekoven (2:0) | 1 | |||||
08.03.2015 | RW Dünstekoven - 1. FC Hardtberg IV (5:1) | 1 | |||||
14.12.2014 | SC Muffendorf II - RW Dünstekoven (1:3) | 1 | |||||
30.11.2014 | FC Hertha Bonn - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | |||||
09.11.2014 | RW Dünstekoven - Godesberger FV III (6:2) | 1 | |||||
02.11.2014 | Spfr. Ippendorf IV - RW Dünstekoven (3:0) | 1 | |||||
26.10.2014 | RW Dünstekoven - Bonner FC Azadi II (4:2) | 1 | |||||
12.10.2014 | RW Dünstekoven - 1. FC Südstadt-Bonn II (6:0) | 1 | |||||
05.10.2014 | SSV Plittersdorf II - RW Dünstekoven (1:6) | 1 | |||||
07.09.2014 | 1. FC Hardtberg IV - RW Dünstekoven (0:3) | 1 | |||||
31.08.2014 | RW Dünstekoven - Marokkanischer SV Bonn III (5:3) | 1 | |||||
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02.12.2012 | RW Merl III - RW Dünstekoven II (1:1) | 1 | |||||
30.09.2012 | RW Dünstekoven II - SV Alem. Adendorf II (5:1) | 1 | |||||
23.09.2012 | SC Volmershoven-Heidgen II - RW Dünstekoven II (3:1) | 1 | |||||
02.09.2012 | RW Dünstekoven II - SC Villip II (2:4) | 1 | |||||
26.08.2012 | TuS Odendorf II - RW Dünstekoven II (1:1) | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01.04.2012 | RW Dünstekoven - TuS Odendorf (1:2) | 1 | 1 | ||||
27.03.2012 | RW Dünstekoven - Tura Oberdrees II (1:1) | 1 | |||||
11.09.2011 | RW Dünstekoven - TB Witterschlick II (0:2) | 1 | 1 | ||||
04.09.2011 | Godesberger FV II - RW Dünstekoven (1:1) | 1 | 1 | ||||
28.08.2011 | RW Dünstekoven - VfL Rheinbach II (2:6) | 1 | 1 | ||||
5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10.06.2012 | RW Dünstekoven II - SC Villip II (3:1) | 1 | |||||
03.06.2012 | SV Alem. Adendorf II - RW Dünstekoven II (2:3) | 1 | |||||
06.05.2012 | RW Dünstekoven II - RW Merl III (0:4) | 1 | |||||
22.04.2012 | RW Dünstekoven II - SC Ließem II (1:2) | 1 | |||||
25.03.2012 | RW Dünstekoven II - TuRa Oberdrees III (3:4) | 1 | |||||
11.03.2012 | RW Dünstekoven II - SW Merzbach II (2:1) | 1 | |||||
13.11.2011 | RW Merl III - RW Dünstekoven II (3:0) | 1 | 1 | ||||
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

2009/2010 | A-Junioren | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29.05.2010 | Spfr. Ippendorf - RW Dünstekoven (1:0) | 1 | |||||
20.03.2010 | RW Dünstekoven - SV Hertha Buschhoven (1:1) | 1 | 1 | ||||
27.02.2010 | VfL Lengsdorf - RW Dünstekoven (2:0) | 1 | |||||
05.12.2009 | RW Dünstekoven - Spfr. Ippendorf (3:4) | 1 | 1 | ||||
28.11.2009 | RW Dünstekoven - VfL Meckenheim II (1:6) | 1 | |||||
14.11.2009 | TuS Odendorf - RW Dünstekoven (0:1) | 1 | 1 | ||||
07.11.2009 | RW Dünstekoven - SC Volmershoven (0:2) | 1 | 1 | ||||
30.09.2009 | SSV Plittersdorf - RW Dünstekoven (6:0) | 1 | |||||
10.09.2009 | SV RW Röttgen - RW Dünstekoven (5:0) | 1 | |||||
05.09.2009 | SV Hertha Buschhoven - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | 1 | 1 | |||
29.08.2009 | RW Dünstekoven - SV BW Oedekoven (1:9) | 1 | |||||
11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
INSGESAMT: | 78 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
.