.




Nils Klatt

2021/2022 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02.06.2022 | RW Dünstekoven - ISC AlHilal Bonn (6:0) | 1 | |||||
08.05.2022 | RW Dünstekoven - SC Volmershoven-Heidgen II (5:2) | 1 | 1 | ||||
01.05.2022 | SV BW Oedekoven - RW Dünstekoven (1:4) | 1 | 1 | ||||
28.04.2022 | RW Dünstekoven - FC Pech (2:1) | 1 | 1 | ||||
24.04.2022 | RW Dünstekoven - SV Wachtberg II (2:2) | 1 | 1 | ||||
18.04.2022 | RW Merl II - RW Dünstekoven (2:4) | 1 | 1 | ||||
10.04.2022 | RW Dünstekoven - 1. FC Godesberg (1:1) | 1 | 1 | ||||
03.04.2022 | 1. FC Godesberg - RW Dünstekoven (2:2) | 1 | |||||
27.03.2022 | RW Dünstekoven - SC Rheinbach II (1:0) | 1 | 1 | 1 | |||
20.03.2022 | 1. FC Hardtberg - RW Dünstekoven (3:3) | 1 | 1 | ||||
28.11.2021 | ISC AlHilal Bonn - RW Dünstekoven (0:9) | 1 | 1 | 1 | |||
17.11.2021 | SV Wachtberg II - RW Dünstekoven (5:1) | 1 | 1 | ||||
31.10.2021 | RW Dünstekoven - SV Niederbachem II (1:4) | 1 | 1 | ||||
24.10.2021 | SC Volmershoven-Heidgen II - RW Dünstekoven (0:3) | 1 | 1 | ||||
21.10.2021 | RW Dünstekoven - SV BW Oedekoven (0:0) | 1 | 1 | ||||
03.10.2021 | RW Dünstekoven - RW Merl II (0:4) | 1 | 1 | ||||
16 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25.10.2020 | FC Pech - RW Dünstekoven (2:1) | 1 | 1 | ||||
18.10.2020 | RW Dünstekoven - 1. FC Hardtberg (2:0) | 1 | 1 | ||||
11.10.2020 | SV Wachtberg II - RW Dünstekoven (1:3) | 1 | 1 | ||||
04.10.2020 | RW Dünstekoven - SW Merzbach (3:1) | 1 | 1 | ||||
20.09.2020 | RW Dünstekoven - SV Niederbachem II (4:0) | 1 | 1 | ||||
5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13.09.2020 | TuS Odendorf II - RW Dünstekoven II (0:2) | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01.03.2020 | RW Dünstekoven - 1. FC Ringsdorff Godesberg (0:5) | 1 | 1 | ||||
15.12.2019 | 1. FC Ringsdorff Godesberg - RW Dünstekoven (1:0) | 1 | 1 | ||||
01.12.2019 | SV Niederbachem II - RW Dünstekoven (3:7) | 1 | 1 | 1 | |||
10.11.2019 | SV BW Oedekoven - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | 1 | ||||
07.11.2019 | RW Dünstekoven - SC Ließem (zurückgezogen) (10:1) | 1 | 1 | ||||
03.11.2019 | RW Dünstekoven - SC Volmershoven-Heidgen II (2:0) | 1 | 1 | ||||
13.10.2019 | 1. FC Hardtberg - RW Dünstekoven (3:2) | 1 | 1 | ||||
29.09.2019 | RW Dünstekoven - ISC AlHilal Bonn (5:0) | 1 | 1 | ||||
22.09.2019 | SV Wachtberg II - RW Dünstekoven (6:2) | 1 | 1 | ||||
18.09.2019 | RW Dünstekoven - Germania Impekoven (1:3) | 1 | 1 | ||||
08.09.2019 | SC Rheinbach - RW Dünstekoven (0:3) | 1 | 1 | ||||
01.09.2019 | RW Dünstekoven - FC Pech (4:0) | 1 | |||||
12 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
23.11.2019 | TB Witterschlick II - RW Dünstekoven II (2:0) | 1 | |||||
20.11.2019 | RW Dünstekoven II - RW Merl III (2:2) | 1 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


2011/2012 | 2. Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
06.11.2011 | RW Dünstekoven II - RW Queckenberg (0:0) | 1 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2009/2010 | A-Junioren | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
29.05.2010 | Spfr. Ippendorf - RW Dünstekoven (1:0) | 1 | 1 | ||||
08.05.2010 | RW Dünstekoven - TuS Odendorf (1:1) | 1 | |||||
28.04.2010 | SC Volmershoven - RW Dünstekoven (8:0) | 1 | |||||
24.04.2010 | RW Dünstekoven - SSV Plittersdorf (1:7) | 1 | |||||
21.04.2010 | RW Dünstekoven - SV RW Röttgen (1:7) | 1 | |||||
17.04.2010 | 1. FC Rheinbach - RW Dünstekoven (8:0) | 1 | 1 | ||||
20.03.2010 | RW Dünstekoven - SV Hertha Buschhoven (1:1) | 1 | |||||
13.03.2010 | SV BW Oedekoven - RW Dünstekoven (1:0) | 1 | |||||
27.02.2010 | VfL Lengsdorf - RW Dünstekoven (2:0) | 1 | |||||
05.12.2009 | RW Dünstekoven - Spfr. Ippendorf (3:4) | 1 | |||||
28.11.2009 | RW Dünstekoven - VfL Meckenheim II (1:6) | 1 | |||||
14.11.2009 | TuS Odendorf - RW Dünstekoven (0:1) | 1 | |||||
07.11.2009 | RW Dünstekoven - SC Volmershoven (0:2) | 1 | |||||
26.09.2009 | RW Dünstekoven - 1. FC Rheinbach (0:4) | 1 | |||||
10.09.2009 | SV RW Röttgen - RW Dünstekoven (5:0) | 1 | |||||
05.09.2009 | SV Hertha Buschhoven - RW Dünstekoven (1:2) | 1 | 1 | ||||
29.08.2009 | RW Dünstekoven - SV BW Oedekoven (1:9) | 1 | |||||
17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
INSGESAMT: | 140 | 16 | 35 | 30 | 1 | 0 |
.