.
Torjäger 2. Mannschaft
Saison | Anzahl Spiele |
1996/1997 | 26 |
1997/1998 | 24 |
1998/1999 | 16 |
1999/2000 | 30 |
2000/2001 | 27 |
2001/2002 | 26 |
2004/2005 | 21 |
2005/2006 | 22 |
2006/2007 | 25 |
2009/2010 | 1 |
2011/2012 | 23 |
2019/2020 | 14 |
2020/2021 | 7 |
2021/2022 | 25 |
2022/2023 | 9 |
* Wertungen am "grünen Tisch" sind in der Statistik nicht berücksichtigt!
Zeitraum: 01.09.1996 - 06.11.2022
.