.
Mannschaft Saison 1995/96
Tabelle 1. Mannschaft, Kreisliga B2
Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||
1. | SV Niederbachem | 28 | 56 | 60:25 | 35 |
2. | Tura Oberdrees | 28 | 54 | 69:31 | 38 |
3. | SV Hertha Buschhoven | 28 | 51 | 66:39 | 27 |
4. | SW Merzbach | 28 | 51 | 67:44 | 23 |
5. | Rot-Weiß Dünstekoven | 28 | 46 | 55:40 | 15 |
6. | SV Swisttal | 28 | 45 | 51:38 | 13 |
7. | SC Fortuna Bonn II | 28 | 41 | 62:49 | 13 |
8. | SC Ließem | 28 | 39 | 54:52 | 2 |
9. | TuS Odendorf | 28 | 36 | 45:39 | 6 |
10. | SC Muffendorf | 28 | 35 | 38:32 | 6 |
11. | Cosmos Bonn | 28 | 32 | 45:55 | -10 |
12. | SC Villip | 28 | 31 | 47:55 | -8 |
13. | Rot-Weiß Merl | 28 | 29 | 44:57 | -13 |
14. | VfL Meckenheim II | 28 | 22 | 35:69 | -34 |
15. | FC Hertha Bonn | 28 | 8 | 28:141 | -113 |
Tabelle 2. Mannschaft, Kreisliga C1
Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||
1. | West Trakien Bonn | 24 | 66 | 99:9 | 90 |
2. | Rot-Weiß Dünstekoven II | 24 | 58 | 74:33 | 41 |
3. | SV Niederbachem II | 24 | 50 | 80:21 | 59 |
4. | FC Pech II | 24 | 47 | 70:44 | 26 |
5. | Tura Oberdrees II | 24 | 40 | 64:41 | 23 |
6. | SV Swisttal II | 24 | 35 | 74:64 | 10 |
7. | SC Ließem II | 24 | 34 | 41:44 | -3 |
8. | TuS Odendorf II | 24 | 31 | 38:50 | -12 |
9. | SC Volmershoven-Heidgen | 24 | 23 | 26:54 | -28 |
10. | Cosmos II | 24 | 22 | 26:73 | -47 |
11. | SC Altendorf-Ersdorf II | 24 | 21 | 36:72 | -36 |
12. | FC Rheinbach II | 24 | 16 | 38:73 | -35 |
13. | SW Merzbach II | 24 | 4 | 19:107 | -88 |
.